국기 보고 나라 맞히기 순서 외우기 - 전 세계 국기 200개, 보고 바로 타자 한글 타자 암기 게임
지식타자🚩
국기 보고 나라 맞히기
전 세계 국기 200개, 보고 바로 타자. 질문을 보고 초성 힌트로 정답을 떠올려 입력하세요.
진행0/200
현재 타수0
시간0:00
정확도100%
국기 보고 나라 맞히기 한눈에 보기
시작하기 전이나 완주한 뒤 복습할 때 참고하세요. 표의 순서가 그대로 코스의 진행 순서입니다 (아시아 · 유럽 · 아메리카 · 아프리카 · 오세아니아).
| 순서 | 이름 | 핵심 지식 |
|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 대한민국 |
| 2 | 북한 | 북한 |
| 3 | 일본 | 일본 |
| 4 | 중국 | 중국 |
| 5 | 대만 | 대만 |
| 6 | 홍콩 | 홍콩 |
| 7 | 마카오 | 마카오 |
| 8 | 몽골 | 몽골 |
| 9 | 인도 | 인도 |
| 10 | 파키스탄 | 파키스탄 |
| 11 | 방글라데시 | 방글라데시 |
| 12 | 스리랑카 | 스리랑카 |
| 13 | 네팔 | 네팔 |
| 14 | 부탄 | 부탄 |
| 15 | 몰디브 | 몰디브 |
| 16 | 아프가니스탄 | 아프가니스탄 |
| 17 | 이란 | 이란 |
| 18 | 이라크 | 이라크 |
| 19 | 사우디아라비아 | 사우디아라비아 |
| 20 | 아랍에미리트 | 아랍에미리트 |
| 21 | 카타르 | 카타르 |
| 22 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 |
| 23 | 바레인 | 바레인 |
| 24 | 오만 | 오만 |
| 25 | 예멘 | 예멘 |
| 26 | 요르단 | 요르단 |
| 27 | 시리아 | 시리아 |
| 28 | 레바논 | 레바논 |
| 29 | 이스라엘 | 이스라엘 |
| 30 | 팔레스타인 | 팔레스타인 |
| 31 | 튀르키예 | 튀르키예 |
| 32 | 키프로스 | 키프로스 |
| 33 | 조지아 | 조지아 |
| 34 | 아르메니아 | 아르메니아 |
| 35 | 아제르바이잔 | 아제르바이잔 |
| 36 | 카자흐스탄 | 카자흐스탄 |
| 37 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 |
| 38 | 투르크메니스탄 | 투르크메니스탄 |
| 39 | 키르기스스탄 | 키르기스스탄 |
| 40 | 타지키스탄 | 타지키스탄 |
| 41 | 태국 | 태국 |
| 42 | 베트남 | 베트남 |
| 43 | 라오스 | 라오스 |
| 44 | 캄보디아 | 캄보디아 |
| 45 | 미얀마 | 미얀마 |
| 46 | 말레이시아 | 말레이시아 |
| 47 | 싱가포르 | 싱가포르 |
| 48 | 인도네시아 | 인도네시아 |
| 49 | 브루나이 | 브루나이 |
| 50 | 필리핀 | 필리핀 |
| 51 | 동티모르 | 동티모르 |
| 52 | 영국 | 영국 |
| 53 | 아일랜드 | 아일랜드 |
| 54 | 프랑스 | 프랑스 |
| 55 | 독일 | 독일 |
| 56 | 네덜란드 | 네덜란드 |
| 57 | 벨기에 | 벨기에 |
| 58 | 룩셈부르크 | 룩셈부르크 |
| 59 | 스위스 | 스위스 |
| 60 | 오스트리아 | 오스트리아 |
| 61 | 리히텐슈타인 | 리히텐슈타인 |
| 62 | 스페인 | 스페인 |
| 63 | 포르투갈 | 포르투갈 |
| 64 | 안도라 | 안도라 |
| 65 | 모나코 | 모나코 |
| 66 | 이탈리아 | 이탈리아 |
| 67 | 산마리노 | 산마리노 |
| 68 | 바티칸 | 바티칸 |
| 69 | 몰타 | 몰타 |
| 70 | 그리스 | 그리스 |
| 71 | 알바니아 | 알바니아 |
| 72 | 북마케도니아 | 북마케도니아 |
| 73 | 세르비아 | 세르비아 |
| 74 | 몬테네그로 | 몬테네그로 |
| 75 | 보스니아헤르체고비나 | 보스니아헤르체고비나 |
| 76 | 크로아티아 | 크로아티아 |
| 77 | 슬로베니아 | 슬로베니아 |
| 78 | 헝가리 | 헝가리 |
| 79 | 슬로바키아 | 슬로바키아 |
| 80 | 체코 | 체코 |
| 81 | 폴란드 | 폴란드 |
| 82 | 덴마크 | 덴마크 |
| 83 | 노르웨이 | 노르웨이 |
| 84 | 스웨덴 | 스웨덴 |
| 85 | 핀란드 | 핀란드 |
| 86 | 아이슬란드 | 아이슬란드 |
| 87 | 에스토니아 | 에스토니아 |
| 88 | 라트비아 | 라트비아 |
| 89 | 리투아니아 | 리투아니아 |
| 90 | 벨라루스 | 벨라루스 |
| 91 | 우크라이나 | 우크라이나 |
| 92 | 몰도바 | 몰도바 |
| 93 | 루마니아 | 루마니아 |
| 94 | 불가리아 | 불가리아 |
| 95 | 미국 | 미국 |
| 96 | 캐나다 | 캐나다 |
| 97 | 멕시코 | 멕시코 |
| 98 | 과테말라 | 과테말라 |
| 99 | 벨리즈 | 벨리즈 |
| 100 | 엘살바도르 | 엘살바도르 |
| 101 | 온두라스 | 온두라스 |
| 102 | 니카라과 | 니카라과 |
| 103 | 코스타리카 | 코스타리카 |
| 104 | 파나마 | 파나마 |
| 105 | 쿠바 | 쿠바 |
| 106 | 자메이카 | 자메이카 |
| 107 | 아이티 | 아이티 |
| 108 | 도미니카공화국 | 도미니카공화국 |
| 109 | 푸에르토리코 | 푸에르토리코 |
| 110 | 바하마 | 바하마 |
| 111 | 바베이도스 | 바베이도스 |
| 112 | 트리니다드토바고 | 트리니다드토바고 |
| 113 | 그레나다 | 그레나다 |
| 114 | 세인트루시아 | 세인트루시아 |
| 115 | 세인트빈센트그레나딘 | 세인트빈센트그레나딘 |
| 116 | 앤티가바부다 | 앤티가바부다 |
| 117 | 세인트키츠네비스 | 세인트키츠네비스 |
| 118 | 도미니카연방 | 도미니카연방 |
| 119 | 그린란드 | 그린란드 |
| 120 | 콜롬비아 | 콜롬비아 |
| 121 | 베네수엘라 | 베네수엘라 |
| 122 | 가이아나 | 가이아나 |
| 123 | 수리남 | 수리남 |
| 124 | 에콰도르 | 에콰도르 |
| 125 | 페루 | 페루 |
| 126 | 브라질 | 브라질 |
| 127 | 볼리비아 | 볼리비아 |
| 128 | 파라과이 | 파라과이 |
| 129 | 우루과이 | 우루과이 |
| 130 | 아르헨티나 | 아르헨티나 |
| 131 | 칠레 | 칠레 |
| 132 | 이집트 | 이집트 |
| 133 | 리비아 | 리비아 |
| 134 | 튀니지 | 튀니지 |
| 135 | 알제리 | 알제리 |
| 136 | 모로코 | 모로코 |
| 137 | 모리타니 | 모리타니 |
| 138 | 말리 | 말리 |
| 139 | 니제르 | 니제르 |
| 140 | 차드 | 차드 |
| 141 | 수단 | 수단 |
| 142 | 남수단 | 남수단 |
| 143 | 에리트레아 | 에리트레아 |
| 144 | 지부티 | 지부티 |
| 145 | 에티오피아 | 에티오피아 |
| 146 | 소말리아 | 소말리아 |
| 147 | 케냐 | 케냐 |
| 148 | 우간다 | 우간다 |
| 149 | 르완다 | 르완다 |
| 150 | 부룬디 | 부룬디 |
| 151 | 탄자니아 | 탄자니아 |
| 152 | 모잠비크 | 모잠비크 |
| 153 | 말라위 | 말라위 |
| 154 | 잠비아 | 잠비아 |
| 155 | 짐바브웨 | 짐바브웨 |
| 156 | 보츠와나 | 보츠와나 |
| 157 | 나미비아 | 나미비아 |
| 158 | 남아프리카공화국 | 남아프리카공화국 |
| 159 | 레소토 | 레소토 |
| 160 | 에스와티니 | 에스와티니 |
| 161 | 마다가스카르 | 마다가스카르 |
| 162 | 모리셔스 | 모리셔스 |
| 163 | 세이셸 | 세이셸 |
| 164 | 코모로 | 코모로 |
| 165 | 카보베르데 | 카보베르데 |
| 166 | 세네갈 | 세네갈 |
| 167 | 감비아 | 감비아 |
| 168 | 기니비사우 | 기니비사우 |
| 169 | 기니 | 기니 |
| 170 | 시에라리온 | 시에라리온 |
| 171 | 라이베리아 | 라이베리아 |
| 172 | 코트디부아르 | 코트디부아르 |
| 173 | 가나 | 가나 |
| 174 | 토고 | 토고 |
| 175 | 베냉 | 베냉 |
| 176 | 나이지리아 | 나이지리아 |
| 177 | 카메룬 | 카메룬 |
| 178 | 중앙아프리카공화국 | 중앙아프리카공화국 |
| 179 | 적도기니 | 적도기니 |
| 180 | 가봉 | 가봉 |
| 181 | 콩고공화국 | 콩고공화국 |
| 182 | 콩고민주공화국 | 콩고민주공화국 |
| 183 | 앙골라 | 앙골라 |
| 184 | 상투메프린시페 | 상투메프린시페 |
| 185 | 부르키나파소 | 부르키나파소 |
| 186 | 오스트레일리아 | 오스트레일리아 |
| 187 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 |
| 188 | 파푸아뉴기니 | 파푸아뉴기니 |
| 189 | 피지 | 피지 |
| 190 | 솔로몬제도 | 솔로몬제도 |
| 191 | 바누아투 | 바누아투 |
| 192 | 사모아 | 사모아 |
| 193 | 통가 | 통가 |
| 194 | 투발루 | 투발루 |
| 195 | 키리바시 | 키리바시 |
| 196 | 나우루 | 나우루 |
| 197 | 마셜제도 | 마셜제도 |
| 198 | 미크로네시아 | 미크로네시아 |
| 199 | 팔라우 | 팔라우 |
| 200 | 뉴칼레도니아 | 뉴칼레도니아 |
이렇게 외우면 더 잘 외워집니다
- 01첫 완주는 “이름 보기”를 켜고 순서에 익숙해지는 데 집중하세요.
- 02두 번째부터는 암기 모드로 초성만 보고 떠올려보세요. 기억이 나지 않아 힌트를 누른 역이 바로 복습 포인트입니다.
- 03하루 이틀 간격을 두고 재완주하면 간격 반복 효과로 장기 기억에 정착합니다.