세계 수도 정복 순서 외우기 - 대륙별로 짚어가는 세계 각국의 수도 한글 타자 암기 게임
지식타자🌍
세계 수도 정복
대륙별로 짚어가는 세계 각국의 수도. 질문을 보고 초성 힌트로 정답을 떠올려 입력하세요.
진행0/71
현재 타수0
시간0:00
정확도100%
세계 수도 정복 한눈에 보기
시작하기 전이나 완주한 뒤 복습할 때 참고하세요. 표의 순서가 그대로 코스의 진행 순서입니다 (아시아 · 유럽 · 아메리카 · 아프리카 · 오세아니아).
| 순서 | 이름 | 핵심 지식 |
|---|---|---|
| 1 | 대한민국 | 서울 |
| 2 | 일본 | 도쿄 |
| 3 | 중국 | 베이징 |
| 4 | 몽골 | 울란바토르 |
| 5 | 인도 | 뉴델리 |
| 6 | 태국 | 방콕 |
| 7 | 베트남 | 하노이 |
| 8 | 필리핀 | 마닐라 |
| 9 | 인도네시아 | 자카르타 |
| 10 | 말레이시아 | 쿠알라룸푸르 |
| 11 | 싱가포르 | 싱가포르 |
| 12 | 사우디아라비아 | 리야드 |
| 13 | 튀르키예 | 앙카라 |
| 14 | 이란 | 테헤란 |
| 15 | 아랍에미리트 | 아부다비 |
| 16 | 카타르 | 도하 |
| 17 | 우즈베키스탄 | 타슈켄트 |
| 18 | 카자흐스탄 | 아스타나 |
| 19 | 네팔 | 카트만두 |
| 20 | 파키스탄 | 이슬라마바드 |
| 21 | 방글라데시 | 다카 |
| 22 | 캄보디아 | 프놈펜 |
| 23 | 라오스 | 비엔티안 |
| 24 | 영국 | 런던 |
| 25 | 프랑스 | 파리 |
| 26 | 독일 | 베를린 |
| 27 | 이탈리아 | 로마 |
| 28 | 스페인 | 마드리드 |
| 29 | 포르투갈 | 리스본 |
| 30 | 네덜란드 | 암스테르담 |
| 31 | 벨기에 | 브뤼셀 |
| 32 | 스위스 | 베른 |
| 33 | 오스트리아 | 빈 |
| 34 | 그리스 | 아테네 |
| 35 | 스웨덴 | 스톡홀름 |
| 36 | 노르웨이 | 오슬로 |
| 37 | 덴마크 | 코펜하겐 |
| 38 | 핀란드 | 헬싱키 |
| 39 | 폴란드 | 바르샤바 |
| 40 | 체코 | 프라하 |
| 41 | 헝가리 | 부다페스트 |
| 42 | 러시아 | 모스크바 |
| 43 | 우크라이나 | 키이우 |
| 44 | 아일랜드 | 더블린 |
| 45 | 루마니아 | 부쿠레슈티 |
| 46 | 미국 | 워싱턴 |
| 47 | 캐나다 | 오타와 |
| 48 | 멕시코 | 멕시코시티 |
| 49 | 브라질 | 브라질리아 |
| 50 | 아르헨티나 | 부에노스아이레스 |
| 51 | 칠레 | 산티아고 |
| 52 | 페루 | 리마 |
| 53 | 콜롬비아 | 보고타 |
| 54 | 쿠바 | 아바나 |
| 55 | 베네수엘라 | 카라카스 |
| 56 | 우루과이 | 몬테비데오 |
| 57 | 볼리비아 | 라파스 |
| 58 | 이집트 | 카이로 |
| 59 | 남아프리카공화국 | 프리토리아 |
| 60 | 케냐 | 나이로비 |
| 61 | 나이지리아 | 아부자 |
| 62 | 모로코 | 라바트 |
| 63 | 에티오피아 | 아디스아바바 |
| 64 | 가나 | 아크라 |
| 65 | 탄자니아 | 도도마 |
| 66 | 알제리 | 알제 |
| 67 | 튀니지 | 튀니스 |
| 68 | 오스트레일리아 | 캔버라 |
| 69 | 뉴질랜드 | 웰링턴 |
| 70 | 피지 | 수바 |
| 71 | 파푸아뉴기니 | 포트모르즈비 |
이렇게 외우면 더 잘 외워집니다
- 01첫 완주는 “이름 보기”를 켜고 순서에 익숙해지는 데 집중하세요.
- 02두 번째부터는 암기 모드로 초성만 보고 떠올려보세요. 기억이 나지 않아 힌트를 누른 역이 바로 복습 포인트입니다.
- 03하루 이틀 간격을 두고 재완주하면 간격 반복 효과로 장기 기억에 정착합니다.